Calcul precis conform cotelor 2026 din România. CAS, CASS, impozit, zile lucrătoare și sărbători legale.
Completați câmpurile și generați fluturașul de salariu
| Luna | Zile | Lucrătoare | 8h/zi | 4h/zi |
|---|
| Sărbătoare | Data |
|---|
IT, Construcții, Agricultură — contribuții identice din 2025
| Sector | Minim Brut | CAS | CASS | Impozit | Facilități |
|---|---|---|---|---|---|
| 💻 IT | 4.325 lei (iul 2026) | 25% | 10% | 10% | Eliminate 2025 |
| 🏗️ Construcții | 4.582 lei | 25% | 10% | 10% | Eliminate 2025 |
| 🌾 Agricultură | 4.325 lei (iul 2026) | 25% | 10% | 10% | Eliminate 2025 |
| 🏢 Alte sectoare | 4.325 lei (iul 2026) | 25% | 10% | 10% | Standard |
Calculează indemnizația de șomaj conform legislației române în vigoare
Calculează indemnizația de concediu medical conform Legii 19/2000 și OUG 158/2005
Calculează diurna pentru deplasări interne și externe conform HG 714/2018 și HG 23/2025
| Sector privat | 57,5 lei/zi |
| Bugetari / sector public | 20 lei/zi |
| Plafon neimpozabil/zi | ~642 lei/zi |
| Bază calcul (3× minim zilnic) | 3 × 214 lei |
Estimează pensia lunară din sistemul public de pensii din România
Date istorice actualizate 2026
| An | Brut | Net | Creștere | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 🆕 | 4.325 RON | ~2.700 RON | +6,8% | ~870 € |
| 2025 | 4.050 RON | ~2.575 RON | +9,5% | ~814 € |
| 2024 | 3.700 RON | ~2.363 RON | +12,1% | ~743 € |
| 2023 | 3.300 RON | ~2.079 RON | +29,4% 🔥 | ~665 € |
| 2022 | 2.550 RON | ~1.524 RON | +10,9% | ~515 € |
| 2020 | 2.230 RON | ~1.386 RON | +7,2% | ~459 € |
Informații actualizate conform legislației în vigoare în 2026